Bendra informacija
- Pavadinimas: MOTOTURIZMO RALIS 2014
- Renginio data: rugpjūčio 22-23d.
- Renginio šūkis: PAŽINK LIETUVĄ SU AZARTU
- Vieta: po visą Lietuvą, iškilmingas finišas Birštone
REGLAMENTAS TRUMPA VERSIJA
REGLAMENTAS PILNA VERSIJA
Dalyviai
Rezultatai
Birštone miesto centre ant laimėtojų pakilos 1-ąją vietą užėmė tarptautinė olando Johan van Zutphen ir lietuvio Sergej Naumčik komanda „Qbis“.
Antri – „Aido Bubino-Karcher“, kuris važiavo kartu su lenktynininku Vaidotu Žala, komanda.
Daugkartiniai renginio favoritai – „Restart Rokiškis“: Vilmantas Petrušonis, Kęstutis Ūselis, Saulius Rudokas, Rasa Petrušonienė, pasidalino 3-ąją vietą. Įspūdingas taures-lėkštes prizininkams įsteigė kompanija „Zepter International“.
Skelbiame renginio „Mototurizmo ralis“ komandų rezultatus.
Pos. | Komanda | Motociklai | Dalyviai | Taškai | Km* | Starto laikas** | Starto vieta** | KDP taškai |
1 | Qbis | 2 | 2 | 1150 | 605 | 7,55 | Vilnius | 50 |
2 | Aidas Bubinas – Kaercher | 2 | 2 | 1050*** | 622 | 8,10 | Šiauliai | |
3 | Restart Rokiškis | 3 | 4 | 1050*** | 563 | 8,11 | Rokiškis | |
4 | Du iš Vilniaus trečio nėra | 2 | 2 | 980 | 608 | 8,00 | Vilnius | 30 |
5 | Pasiutę šunys lekia į rytus | 3 | 3 | 900 | 671 | 8,26 | Vilnius | |
6 | Talda | 3 | 3 | 900 | 392 | 8,16 | Kaunas | |
7 | Hondaciklai | 4 | 6 | 860 | 594 | 8,37 | Pakruojis | 10 |
8 | DrinkTeam | 3 | 3 | 850 | 554 | 9,04 | Vilnius | |
9 | Motoforce | 5 | 9 | 800 | 404 | 8,08 | Pabradė | |
10 | Kelelis tolimas | 4 | 4 | 750 | 524 | 8,03 | Grigiškės | |
11 | AMITE | 2 | 2 | 700 | 365 | 9,09 | Varėna | |
12 | Shell advance #1 | 3 | 3 | 700 | 446 | 8,47 | Vilnius | |
13 | Iron Bear | 4 | 4 | 650 | 449 | 8,20 | Telšiai | |
14 | Tiesiai per aplinkui | 4 | 4 | 650 | 526 | 8,16 | Vilnius | |
15 | Žiogai | 4 | 4 | 650 | 560 | 8,45 | Vilnius | |
16 | e-durikai | 2 | 4 | 600 | 400 | 8,39 | Kaunas | |
17 | WBR | 3 | 3 | 560 | 491 | 8,05 | Šiauliai | 10 |
18 | COMA.lt | 2 | 4 | 550 | 344 | 8,30 | Vilnius | |
19 | XXGalerija | 4 | 6 | 535 | 511 | 8,20 | Panevežys | 35 |
20 | Neptūnas | 5 | 5 | 470 | 530 | 8,50 | Klaipėda | 20 |
21 | ECO TOUCH | 3 | 4 | 450 | 387 | 8,50 | Vilnius | |
22 | AvanTiURISTAI | 3 | 3 | 350 | 335 | 8,43 | Vilnius | |
23 | SWM | 2 | 3 | 300 | 353 | 8,13 | Vilniaus r. | |
24 | Žaibas | 2 | 4 | 275 | 334 | 8,24 | Vilnius | 75 |
25 | Kleviniečiai | 4 | 5 | 250 | 358 | 8,29 | Klevinė, Vilniaus r. | |
26 | Motomanai | 4 | 4 | 250 | 527 | 8,59 | Vilnius | |
27 | MARSAS | 2 | 2 | 170 | 400 | 8,33 | Kaišiadorys | 20 |
28 | Temperatūra | 3 | 3 | 100 | 291 | 8,16 | Gelgaudiškis | |
29 | Du Longai | 2 | 2 | DNQ | 8,39 | Vilnius | ||
31 | PPB+ | 4 | 7 | DNQ | 8,41 | Kaunas | 50 | |
32 | Rakvere Raibe RC | 2 | 4 | DNQ | 8,53 | Birštonas | ||
33 | SenJaWa | 1 | 1 | DNQ | 9,44 | Panevežys | ||
30 | Kertam Kampą | 5 | 5 | DNF | 8,25 | Vilnius | ||
34 | Tėtukai | 3 | 3 | DNF | 9,03 | Vilnius | ||
35 | Valio | 3 | 3 | DNF | 8,32 | Klaipėda | ||
* pagal komandos pateikto navigatoriaus duomenis | ||||||||
** pagal komandos starto trumposios žinutės duomenis | ||||||||
***Komanda, užėmusi 2-ąją vietą, aplankė daugiau objektų ir KPD rekomenduojamų objektų |
Renginio foto ir video
Renginio finišas
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backendRenginio akimirkos – apdovanojimai
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backendWBR komandos nuotykiai objektuose
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend